フィルタ表示機能
フィルタ表示機能を使用すると、「Monitor Window」や「Each ID Window」で表示するログを、以下のような条件で絞り込むことができます。
- 特定IDのログのみを表示
- エラーのログを非表示
これにより、大量のログから必要なものだけを素早く確認できます。
ログの表示条件は「Display Filter Window」で設定可能です。
基本操作
以下では、IDフィルタ条件を設定して特定IDのログのみを表示させるための手順を説明します。
- Display Filter Windowを開く
メニューやツールバーから「Display Filter Window」を選択します。
- フィルタ表示機能を有効にする
Filter EnabledのチェックボックスをONにします。これにより、フィルタ表示機能が使用可能になります。
- Display Filter Settingダイアログを開く
ボタンをク リックします。これにより、Display Filter Settingダイアログが表示されます。
- IDフィルタ条件を設定する
Display Filter SettingダイアログでIDフィルタ条件を設定します。
- IDフィルタ条件を登録する
Display Filter Settingダイアログの
ボタンをクリックします。
これにより設定したIDフィルタ条件が登録され、「Display Filter Window」のID Filter Listに表示されます。
- IDフィルタ条件を有効にする
手順5で追加したIDフィルタ条件のチェックボックスをONにします。
これにより、追加したIDフィルタ条件が有効になります。
- モニタリングを開始する
モニタリングを開始すると、「Monitor Window」と「Each ID Window」には、「Display Filter Window」に登録したIDフィルタ条件に該当するログのみが表示されます。
ヒント
「Analyze Window」やログファイルには、フィルタ表示機能が適用されません。
フィルタ表示機能の有効/無効によるログ表示例
フィルタ表示機能有効時
上記のケースでは、「Display Filter Window」に登録したIDフィルタ条件に基づいて、LIN IDが15Hのログのみを表示しています。
フィルタ表示機能無効時
上記のケースでは、LIN IDが03H、15H、2DHのログを全て表示しています。
Display Filter Windowの画面説明
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| チャンネル選択タブ (①枠部分) | フィルタを設定するチャンネルを選択します。 | |
| Filter Enabled | フィルタ表示機能の有効/無効をチェックボックスで選択します。 | |
| Mask Error Frame | エラーフレームマスクの有効/無効を設定します。チェックボックスをONにするとエラーフレームは表示しません。 | Filter EnabledのチェックボックスがOFFの場合、チェックボックスは無効です。 |
ボタン | クリックすると以下のダイアログが表示されます。![]() 「はい」ボタンをクリックすると登録されているIDフィルタ条件がすべて削除され、Filter Enabled、Mask Error FrameのチェックボックスがOFFになります。 | |
| ID Filter List (②枠部分) | 登録したIDフィルタ条件を表示します。 各項目のチェックボックスで有効/無効の設定ができます。 | IDフィルタ条件の並びは、上にあるものほど優先度が高いことを意味します。 |
ボタン | クリックすると、「ID Filter List」で選択しているIDフィルタ条件の位置を、一つ上にあるIDフィルタ条件と入れ替えます。 これにより、選択中のIDフィルタ条件は優先度が高くなります。 | 以下のいずれかに該当する場合はこのボタンをクリックできません。 - Filter EnabledのチェックボックスがOFF - IDフィルタ条件の登録数が1件以下 - 一番上にあるIDフィルタ条件を選択 |
ボタン | クリックすると、「ID Filter List」で選択しているIDフィルタ条件の位置を、一つ下にあるIDフィルタ条件と入れ替えます。 これにより、選択中のIDフィルタ条件は優先度が低くなります。 | 以下のいずれかに該当する場合はこのボタンをクリックできません。 - Filter EnabledのチェックボックスがOFF - IDフィルタ条件の登録数が1件以下 - 一番下にあるIDフィルタ条件を選択 |
ボタン | クリックすると「Display Filter Setting」ダイアログが表示され、IDフィルタ条件を新規登録できます。 | Filter EnabledのチェックボックスがOFFの場合、このボタンはクリックできません。 |
ボタン | クリックすると「Display Filter Setting」ダイアログが表示され、「ID Filter List」で選択したIDフィルタ条件を変更できます。 | 以下のいずれかに該当する場合はこのボタンをクリックできません。 - Filter EnabledのチェックボックスがOFF - IDフィルタ条件の登録数が0件 |
ボタン | クリックすると「Display Filter Setting」ダイアログが表示され、「ID Filter List」で選択したIDフィルタ条件を基にして、別のIDフィルタ条件を新規登録できます。 | 以下のいずれかに該当する場合はこのボタンをクリックできません。 - Filter EnabledのチェックボックスがOFF - IDフィルタ条件の登録数が0件 |
ボタン | クリックすると以下のダイアログが表示され、「はい」ボタンをクリックすると「ID Filter List」で選択したIDフィルタ条件を削除できます。![]() | 以下のいずれかに該当する場合はこのボタンをクリックできません。 - Filter EnabledのチェックボックスがOFF - IDフィルタ条件の登録数が0件 |
| ID Test | 「ID Filter List」に登録したIDフィルタ設定に基づいて、特定のIDが表示対象となるかどうかを確認することができます。 詳細については「IDフ ィルタ条件のチェック機能」を参照してください。 | Filter EnabledのチェックボックスがOFFの場合、この項目は表示されません。 |
Display Filter Settingダイアログ
| 項目 | 説明 | 補足事項 | |
|---|---|---|---|
| ID-Format | IDの形式をラジオボタンで選択します。 | 「LIN ID」以外は選択できません。 | |
| Logic | Logic (=, And, Or, Xor, Range) | IDフィルタ条件の論理式をラジオボタンで選択します。 | |
| Log ID | IDフィルタ条件とするIDの値を16進数で設定します。 Logicに =を選択した場合は1つ、それ以外の場合は2つの入力欄が表示されます。 | Logicに=を選択した場合のみ、*(ワイルドカード)が使用可能です。この場合、*を指定したビット位置は表示対象の判定外となります。 | |
| ID Setting (Hex Setting, Bin Setting) | ID Filterの抽出対象とするID値の形式をラジオボタンで選択します。 | この項目は、Logicに=を選択した場合のみ表示されます。「Hex Setting」を選択した場合は「Log ID(Bin)」、「Bin Setting」を選択した場合は「Log ID」がそれぞれ無効となります。 | |
| ID(Bin) | IDフィルタ条件とするIDの値を2進数で設 定します。 | この項目は、Logicに=を選択した場合のみ表示されます。 | |
ボタン | クリックすると設定したIDフィルタ条件を保存して、ダイアログを閉じます。 | ||
ボタン | クリックすると設定したIDフィルタ条件を破棄して、ダイアログを閉じます。 | ||
設定可能なLogicについて、それぞれの意味合いは以下の通りです。
| Logic | 論理演算式 | 説明 | 用途 |
|---|---|---|---|
| = | Log ID = ID1 | ログのIDがID1と完全一致する場合に表示対象とします。ID1のフォーマットをHex(16進数)とBin(2進数)で切り替えたり、*(ワイルドカード)で特定のビットを表示対象の判定外にしたりすることも可能です。 | 特定IDのログのみを表示させたい |
| And | ( Log ID & ID1 ) = ID2 | ログのIDとID1による論理積演算の結果がID2と一致する場合に表示対象とします。例えば、 ID1とID2の両方に03Hを指定した場合、IDの下位2ビットが11B(03H、07H等が該当)であるログが表示対象となります。 | IDの特定ビットが全て1とであるログのみを表示させたい |
| Or | ( Log ID | ID1 ) = ID2 | ログのIDとID1による論理和演算の結果がID2と一致する場合に表示対象とします。例えば、 ID1とID2の両方に03Hを指定した場合、IDの下位2ビットが00B(00H、04H等が該当)ではない(少なくとも一方が1)ログが表示対象となります。 | IDの特定ビットの中で少なくとも一つが1であるログのみを表示させたい |
| Xor | ( Log ID ^ ID1 ) = ID2 | ログのIDとID1による排他的論理和演算の結果がID2と一致する場合に表示対象とします。例えば、 ID1とID2の両方に03Hを指定した場合、IDの下位2ビットを反転した値が03Hとなるログが表示対象となります。 | 一部のビットを反転させると特定の値になるIDのログのみを表示させたい |
| Range | Log ID = ID1 ~ ID2 | ログのIDがID1からID2までの範囲内にある場合に表示対象とします。 | 特定範囲のIDのログのみを表示させたい |
IDフィルタ条件のチェック機能
「Display Filter Setting」の「ID Test」エリアでは、設定したIDフィルタ条件が正しく動作しているかを手動で確認できます。
使用方法は以下の通りです。
- 「ID List」のテキストボックスに、チェックしたいLIN IDを16進数で入力します。
ボタンをクリックします。これにより、
ボタンの下にチェック結果が表示されます。
チェック結果の表示内容とそれぞれの意味合いは以下の通りです。
| チェック結果 | 説明 |
|---|---|
| Match | 「ID Filter List」に登録している有効なIDフィルタ条件のうち、少なくともいずれか一つのIDフィルタ条件に合致しています。 |
| Not Match | 「ID Filter List」に登録している有効なIDフィルタ条件のいずれにも合致していません。 |
ボタン
ボタン
ボタン
ボタン
ボタン
ボタン
ボタン