ログファイル仕様
ログファイル
MicroPeckerX LIN Analyzer Plusでは、取得したログをCSV形式のログファイルへ出力します。
ログファイルの内容について、以下に説明します。
ログファイルサンプル
ログファイルのサンプルを以下に示します。
ヘッダ部
ログファイルの概要を出力します。
出力される内容は以下の通りです。
| 項目 | 説明 | 補足事項 |
|---|---|---|
| FileName | 出力時のファイル名を表示します。 | |
| DateTime | ロギングを開始した日時を「YYYY/MM/DD hh:mm:ss」形式で表示します。 | Analyze Windowの「Analyze」タブで保存したログファイルは、ログの統合を実施した日時を表示します。 |
| Ch | ロギング対象のCh番号(例:1-1)を表示します。 | Analyze Windowの「Analyze」タブで複数Chのログを統合したログファイルを保存した場合は「Mixed」を表示します。 |
| Offset | Analyze Windowでタイムスタンプのオフセット表示を有効にした状態で保存したログファイルにおいて、その基準としたログのタイムスタンプを表示します。 オフセット表示が無効の場合はゼロ表示となります。 | 送受信時にOptionダイアログの「Time Stamp Form」で設定していた表示形式で表示されます。 |
データ部
モニタした1フレームのデータを1行のデータで出力します。
出力される内容は以下の通りです。
| 項目 | 説明 | 補足事項 |
|---|---|---|
| Time | 送受信時のタイムスタンプを表示します。 | 送受信時にOptionダイアログの「Time Stamp Form」で設定していた表示形式で表示されます。 |
| Ch | 送受信したチャンネルを表示します。 | |
| Protocol | 送受信したプロトコルを表示します。 | |
| Dir | 送信フレームの場合は「T」、受信フレームの場合は「R」をそれぞれ表示します。 | 「Type」が「B-Sleep」(フレームの送受信なし)の場合 は「-」(ハイフン)を表示します。 |
| Label | 送受信時に「Label Filter Window」で設定していたラベルフィルタ条件に合致するフレームの場合、そのラベル名を表示します。 | 詳細はラベル機能を参照してください。 |
| State | 正常フレームの場合は「OK」、エラーフレームの場合は「NG」をそれぞれ表示します。 | |
| Type | フレーム種別を表示します。表示される種別は以下のいずれかとなります。 【正常フレーム】 Header, Response, LIN Frm, Wakeup, Sleep, B-Sleep 【エラーフレーム】 Parity Err., CheckSum Err. ShortMsg Err., Bit Err., NoRes Err., SyncBrk. Long, SyncBrk. Short, SyncField Err, Framing Err., H. Timeout, UART Err., Bus Err. | |
| Format | ブレークフィールドのビット幅、またはウェイクアップシグナルの送受信時間を表示します。それぞれの表示対象となる「Type」は以下の通りです。T 【ブレークフィールドのビット幅】 Header, LIN Frm., Sleep, SyncBrk. Short, Parity Err., SyncField Err. 【ウェイクアップシグナルの送受信時間】 Wakeup | 左記のリストに含まれない「Type」の場合は「-」(ハイフン)を表示します。 |
| ID | 送受信したIDを16進数で表示します。 | |
| DLC | 送受信したデータ長を表示します。 | |
| D1~D8 | 送受信したデータを16進数で表示します。 | フレーミングエラーが発生した場合は「-」(ハイフン)を表示します。 |
| D9 | 送受信したチェックサムを表示します。 | フレーミングエラーが発生した場合は「-」(ハイフン)を表示します。 |
格納先フォルダとファイル名
自動保存されるログファイル
ツールバーのSave Log FileのチェックボックスをONにして自動保存されるログファイルの場合は、以下のようになります。
| 項目 | 説明 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 格納先フォルダ | "ツールバーのLog Folderに入力したフォルダパス" + "\" + "ツールバーのNo欄に表示されている3桁の数字" | Noの値は、モニタリング開始時に決定されます。Log Folderで指定したフォルダに3桁数字(000~999)のサブフォルダが存在するかどうかを順次チェックし、存在しない最小の数字が採用されます。 |
| ログファイル名 | "ツールバーのLog File Nameに入力した文字列" + "_(アンダーバー)" + "Ch番号(1-1, 1-2, ..., 4-2)" + "拡張子(.csv)" | オプション設定でログファイルの分割保存を有効にした場合は、Ch番号と拡張子の間にアンダーバーと分割番号(0000からの連番)がセットされ、ログファイル名は以下となります。 "ツールバーのLog File Nameに入力した文字列" + "_(アンダーバー)" + "Ch番号(1-1, 1-2, ..., 4-2)" + "_(アンダーバー)" + "分割番号(4桁数字)" + "拡張子(.csv)" |
ヒント
Log Folderで指定したフォルダに3桁数字(000~999)のサブフォルダが全て存在している場合は、モニタリング開始時にエラーが表示され、モニタリングを開始できません。
手動保存のログファイル
Analyzer Windowの
ボタンをクリックして手動で保存するログファイルの場合は、以下のようになります。
| 項目 | 説明 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 格納先フォルダ | ファイルダイアログで指定したフォルダパス | |
| ログファイル名 | ファイルダイアログで指定したファイル名 | デフォルトのログファイル名は以下となります。 "Ch" + "Ch番号(1-1, 1-2, ..., 4-2)" + "_(アンダーバー)" + "モニタリング開始日時またはログ統合日時(YYYYMMDDhhmmss)" + "拡張子(.csv)" |