通信設定
「Device Window」で接続中の MicroPeckerX の通信設定を行います。 モニタリング開始前に必ず行ってください。
基本操作
通信設定の流れを説明します。
- Device Windowを開く
メニューやツールバーから「Device Window」を選択します。
-
通信設定対象Chを選択
「Device Window」左側のデバイス一覧にある「Ch*-1」(*は1~4のいずれか)をクリックすると、Protocol Setting 欄がLINバス用の通信設定表示に変わります。
複数のMicroPeckerXを使用する場合は、LINバスのモニタを行うCh毎に通信設定を行ってください。 -
リビジョン、ボーレートを選択
Protocol Setting 欄にあるRevisionとBaudrateのプルダウンメニューでは、LIN仕様のリビジョンとLINバスの通信ボーレートをプリセットからそれぞれ選択できます。
- ビット幅を選択
Protocol Setting 欄にあるBitWidthタブでは、SyncBreak 等のビット幅をプリセットからそれぞれ選択できます。
- ID定義を設定
Protocol Setting 欄にあるID Definitionタブでは、IDごとのデータ長やチェックサム形式を設定できます。
- ウェイクアップパルス幅、スリープ時間を設定
Protocol Setting 欄にあるWakeup/Sleepタブでは、ウェイクアップパルス幅やスリープ時間をプリセットからそれぞれ選択できます。
以上でLINバス用の通信設定は完了です。
Device Window画面説明
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| Device List (①枠部分) | MicroPeckerX Control Softwareで認識されているMicroPeckerXのリストを表示します。 各Chの左側にあるチェックボックスのON/OFF切り替えで、Chの使用有無が設定可能です。 | |
ボタン | クリックすると、Device Listで選択しているMicroPeckerXのCh位置を、一つ上にあるMicroPeckerXと入れ替えます 。 例えば、Ch2に割り当てられたMicroPeckerXを選択していた場合、該当のMicroPeckerXはCh1に割り当てられます(Ch1に割り当てられていたMicroPecerXはCh2に割り当て)。 | |
ボタン | クリックすると、Device Listで選択しているMicroPeckerXのCh位置を、一つ下にあるMicroPeckerXと入れ替えます。 例えば、Ch2に割り当てられたMicroPeckerXを選択していた場合、該当のMicroPeckerXはCh3に割り当てられます(Ch3に割り当てられていたMicroPecerXはCh2に割り当て)。 | |
| Device Info | Serial | Device Listで選択したMicroPeckerXのSerial番号を表示します。 |
| Model | Device Listで選択したMicroPeckerXのModelを表示します。 | |
ボタン | クリックすると、Device Listで選択しているMicroPeckerXの緑色と黄色のLEDが点滅します。 再度クリックするとLEDが消灯します。 これにより、Device Listで選択しているMicroPeckerXを判別することが可能です。 | |
ボタン | クリックすると、PCに接続されているMicroPeckerXの再認識を行うことができます。 | |
| Protocol Setting (②枠部分) | Device ListでSerial番号が表示された箇所を選択した場合は、MicroPeckerXに登録されているライセンスを表示します。 Device ListでCh番号が表示された箇所を選択した場合は、通信設定画面を表示します。 認識していないデバイスを選択した場合、「No Device」を表示します 。 | |
Protocol Setting
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| Protocol Setting | 選択中のCh情報を表示します。 |
| Revision | LIN仕様のリビジョンを設定します。以下のプルダウンから選択できます。 1.3, 2.0, 2.1, 2.2, 2.2A |
| Baudrate | 通信ボーレートを設定します。以下のプルダウンから選択できます。 500, 600, 1k, 1200, 2400, 4800, 5k, 9600, 10k, 10417, 14400, 15k, 19200, 20k, 25k, Custom [bps] |
| 設定項目切り替えタブ | 「BitWidth」、「ID Definition」、「Wakeup/Sleep」の各タブをクリックすると、①枠部分に表示される設定項目を切り替えることができます。 各設定項目の詳細は、それぞれ以下を参照してください。 BitWidth ID Definiiton Wakeup/Sleep |
ボタン | クリックすると、対象ChのProtocol Settingの設定内容をデフォルト値にします。 詳細はDevice Settingデフォルト値を参照してください。 |
ボタン
ボタン
ボタン
ボタン
ボタン