はじめに
本書の目的
本書は、MicroPeckerX Config Converterプラグインのユーザーズマニュアルです。
本製品を使用することで、MicroPeckerの設定ファイルやDBCファイルをMicroPeckerXの設定ファイルとして読み込むことができます。
本書の使い方
各章では、本製品の機能概要や操作方法などを、実際の操作画面やボタン名称を交えて説明します。
疑問点がある場合は、FAQをご覧頂くか、弊社へお問い合わせください。
用語説明
本書で使用する用語の説明を以下に記述します。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| CAN | Controller Area Networkの略称。 車載ネットワーク用に開発された通信プロトコル。ISO 11898で規定された国際標準規格。 |
| CAN FD | CAN with Flexible Data-rateの略称。 CANを拡張し、より高速・大容量のデータ送受信を可能にした通信プロトコル。ISO 11898-1:2015として標準規格化。 |
| LIN | Local Interconnect Networkの略称。 車載ネットワークのコストダウンを図ることを目的に開発された通信プロトコル。ISO 17987で規定された国際標準規格。 |
| MicroPeckerX | 車載通信インターフェースを搭載したハードウェアシステムの総称。データ取得や解析など、アプリケーションと合わせて使用する。 |
| MicroPecker | 車載通信インターフェースを搭載したハードウェアシステムの総称。MicroPeckerXはこのシステムの後継にあたる。 |
| DBCファイル | 「Database Container file」の略称で、Vector Informatik GmbH社が開発したフォーマット。 CANまたはCAN FD通信におけるメッセージ(フレーム)や信号(シグナル)を定義する情報を含むASCIIテキスト形式のファイル。 通信データの名称、スケーリング、単位などを定義し、ツール間でデータ解釈を共通化するために使用されます。 |
本書のご利用にあたって
- 本書の内容の一部または全部を、著作者の許可なく複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められた場合を除き禁止されています。
- 本書に掲載されている情報や画像は、執筆時点のものであり、最新の製品や製品サイトの内容(文言やデザインなど)と異なる場合があります。
- 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。