トラブルシューティング
こんなときには?
Windowに「Device not connected.」や「No Device」が表示される
認識中の本体がない、もしくはライセンスが未登録の本体を認識している場合は、以下のようにWindowの表示内容が変わります。
Windowの表示内容は以下の通りです。
| Window名 | 接続中の本体がない場合 | ライセンス未登録の本体が接続されている場合 |
|---|---|---|
| Device Window | 該当CHでは「No Device」が表示されます。 | 該当CHでは、通常の画面が表示されます。 |
| Trigger Window | 認識中の本体が全くない場合は「Device not connected.」が表示されます。 認識中の本体が1台でもある場合は、その本体に標準ライセンスが登録されているかどうかによります。 | 認識中の本体が全て標準ライセンス未登録の状態であれば「No License」が表示されます。 標準ライセンス登録済みの本体が1台でも認識されていれば、通常の画面が表示されます。 |
| Display Filter Window | 該当CHのタブでは、「Device not connected.」が表示されます。 | 該当CHのタブでは、「No License」が表示されます。 |
| Label Filter Window | 認識中の本体が全くない場合は「Device not connected.」が表示されます。 認識中の本体が1台でもある場合は、その本体に標準ライセンスが登録されているかどうかによります。 | 認識中の本体が全て標準ライセンス未登録の状態であれば「No License」が表示されます。 標準ライセンス登録済みの本体が1台でも認識されていれば、通常の画面が表示されます。 |
| Monitor Window | 該当CHのタブでは、「Device not connected.」が表示されます。 | 該当CHのタブでは、「No License」が表示されます。 ただし、モニタライセンスが登録済みの場合は、通常の画面が表示されます。 |
| Each ID Window | 該当CHのタブでは、「Device not connected.」が表示されます。 | 該当CHのタブでは、「No License」が表示されます。 ただし、モニタライセンスが登録済みの場合は、通常の画面が表示されます。 |
| Simulation Window | 該当CHのタブでは、「Device not connected.」が表示されます。 | 該当CHのタブでは、「No License」が表示されます。 |
| Analyze Window | 該当CHのタブでは 、通常の画面が表示されます。 | 該当CHのタブでは、通常の画面が表示されます。 |
モニタリングを開始した後、フレームを送受信しているにも関わらず、Monitor Windowには何も表示されない
- 「Display Filter Window」で、フィルタ表示機能の設定が正しいかどうかご確認ください。
フィルタ表示機能が有効の場合、Monitor Windowの該当Chのタブに以下のようなマークが表示されます。
- 使用したいMicroPeckerXのChと表示中のChが一致しているかどうかご確認ください。