GUIアプリケーション画面構成
Windowの説明
GUIアプリケーションは、機能別の各種Windowで構成されています。
ツールバーの各Windowタブ(⑨枠部分)をクリックすると、対象のWindowが表示されます。

| No. | Window名 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | Device Window | 接続されているMicroPeckerXの設定を行います。 |
| ② | Trigger Window | トリガによるロギングの開始、停止の制御の設定を行います。 |
| ③ | Display Filter Window | 「Monitor Window」、「Each ID Window」のログ表示のフィルタ設定を行います。 |
| ④ | Label Filter Window | 「Monitor Window」、「Each ID Window」、「Analyze Window」の特定フレームのラベル設定を行います。 |
| ⑤ | Monitor Window | モニタリング時のログが表示されます。 |
| ⑥ | Each ID Window | モニタリング時のID毎の最新の情報が表示されます。 |
| ⑦ | Simulation Window | MicroPeckerXからLINフレーム送信するシミュレーション設定を行います。 |
| ⑧ | Analyze Window | ログデータの解析結果を表示します。 |
Main Windowメニューの説明
Main Windowのメニューに表示される各アイテムについて、以下に説明します。
| No. | カテゴリー | 説明 |
|---|---|---|
| ① | メニューバー | GUIアプリケーションの設定や機能に関するメニューをまとめています。 |
| ② | ツールバー | モニタリングの開始/停止等の動作に関する機能をまとめています。 |
| ③ | ステータスバー | GUIアプリケーションの動作状態を表示します。 |
メニューバー
