設定値(CAN用)
ボーレートとサンプルポイントの設定値
アービトレーションボーレートとデータボーレートの組み合わせによる、設定可能なサンプルポイントを以下に示します。
| ボーレート | 設定可能なサンプルポイント | ||
|---|---|---|---|
| アービトレーション | データ | アービトレーション | データ |
| 125kbps | 500kbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 250kbps | 500kbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 4Mbps | 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 5Mbps | 80%, 85% | 75% | |
| 500kbps | 500kbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 4Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 5Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 75% | |
| 1Mbps | 500kbps | 60%, 70%, 80% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 4Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 5Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 75% | |
アービトレーションボーレートが125kbps、データボーレートが4Mbpsまたは5Mbpsの組み合わせについては、設定可能なサンプルポイントはありません。
データレングスコードとデータ長
データレングスコード(DLC)とデータ長(DL)の関係は以下の通りです。
| データレングスコード | データ長 |
|---|---|
| 0 (0x0) | 0 |
| 1 (0x1) | 1 |
| 2 (0x2) | 2 |
| 3 (0x3) | 3 |
| 4 (0x4) | 4 |
| 5 (0x5) | 5 |
| 6 (0x6) | 6 |
| 7 (0x7) | 7 |
| 8 (0x8) | 8 |
| 9 (0x9) | 12 |
| 10 (0xA) | 16 |
| 11 (0xB) | 20 |
| 12 (0xC) | 24 |
| 13 (0xD) | 32 |
| 14 (0xE) | 48 |
| 15 (0xF) | 64 |