定数定義(CAN用)
本製品のCAN用の定数定義を説明します。
主に使うAPI
- CAN動作モード / ボーレート / サンプルポイント: MPXCANSetParam
- CANフレーム種別 / スロット有効無効 / 送信トリガ種別: MPXCANSetSlot
- CANスロット変更の要求情報: MPXCANChangeSlot
- CAN IDフォーマット / CANリモート送信要求: MPXCANSetSlot, MPXCANDirectSend
- CANエラーフラグ / CANエラー情報: MPXCANGetLogEx
定義一覧
| 項目 | 定数名 |
|---|---|
| CANエラーフラグ | MPX_CAN_ERRFLG_* |
| CANエラー情報 | MPX_CAN_ERR_* |
| CAN終端抵抗有無 | MPX_CAN_TERMINATE_* |
| CAN動作モード | MPX_CAN_MODE_* |
| CANアービトレーションボーレート | MPX_CAN_PARAM_ABR_* |
| CANサンプルポイント | MPX_CAN_PARAM_SP_* |
| CANデータボーレート | MPX_CAN_PARAM_DBR_* |
| CANプロトコル | MPX_CAN_PROTOCOL_* |
| CANビットレートスイッチ | MPX_CAN_BRS_* |
| CANエラーの振る舞い | MPX_CAN_ERR_BEHAVIOR_* |
| CANワンショット送信 | MPX_CAN_ONESHOT_* |
| CANフレーム種別 | MPX_CAN_FRAME_TYPE_* |
| CANスロット有効/無効 | MPX_CAN_SLOT_* |
| CAN IDフォーマット | MPX_CAN_IDE_* |
| CANリモート送信要求 | MPX_CAN_RTR_* |
| CAN送信トリガ種別 | MPX_CAN_SIM_TRIGGER_* |
| CANインクリメント有無 | MPX_CAN_SIM_INC_* |
| CANスロット変更の要求情報 | MPX_CAN_SLOT_REQ_* |
定義詳細(CAN用)
CANエラーフラグ
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_ERRFLG_FALSE | 0 (0x0) | エラーなし |
| MPX_CAN_ERRFLG_TRUE | 1 (0x1) | エラーあり |
CANエラー情報
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_ERR_NONE | 0 (0x0) | エラーなし |
| MPX_CAN_ERR_BUS | 1 (0x1) | バスエラー |
| MPX_CAN_ERR_WARN | 2 (0x2) | エラーワーニング |
| MPX_CAN_ERR_PASV | 4 (0x4) | エラーパッシブ |
| MPX_CAN_ERR_BUSOFF | 8 (0x8) | バスオフ開始 |
| MPX_CAN_ERR_BUSWAKE | 16 (0x10) | バスオフ復帰 |
| MPX_CAN_ERR_OVERLOAD | 32 (0x20) | オーバーロード |
| MPX_CAN_ERR_BUSLOCK | 64 (0x40) | チャネルバスロック |
| MPX_CAN_ERR_ARBLOST | 128 (0x80) | アービトレーションロスト |
| MPX_CAN_ERR_STAFF | 256 (0x100) | スタッフエラー |
| MPX_CAN_ERR_FORM | 512 (0x200) | フォームエラー |
| MPX_CAN_ERR_ACK | 1024 (0x400) | ACKエラー |
| MPX_CAN_ERR_CRC | 2048 (0x800) | CRCエラー |
| MPX_CAN_ERR_RECEIVE | 4096 (0x1000) | レセシブビットエラー |
| MPX_CAN_ERR_DOMINANT | 8192 (0x2000) | ドミナントエラー |
| MPX_CAN_ERR_DELIMITER | 16384 (0x4000) | ACKデリミタエラー |
CAN終端抵抗有無
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_TERMINATE_DISABLE | 0 (0x0) | 終端抵抗無し |
| MPX_CAN_TERMINATE_ENABLE | 1 (0x1) | 終端抵抗あり |
CAN動作モード
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_MODE_LISTEN | 0 (0x0) | モニタモード(ACKなし) |
| MPX_CAN_MODE_MONITOR | 1 (0x1) | モニタモード(ACKあり) |
| MPX_CAN_MODE_SIM | 2 (0x2) | シミュレーションモード |
| MPX_CAN_MODE_NONE | 255 (0xFF) | 動作なし |
CANアービトレーションボーレート
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_PARAM_ABR_1M | 0 (0x0) | 1Mbps |
| MPX_CAN_PARAM_ABR_500K | 1 (0x1) | 500Kbps |
| MPX_CAN_PARAM_ABR_250K | 2 (0x2) | 250Kbps |
| MPX_CAN_PARAM_ABR_125K | 3 (0x3) | 125Kbps |
CANサンプルポイント
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_PARAM_SP_60P | 0 (0x0) | 60% |
| MPX_CAN_PARAM_SP_65P | 1 (0x1) | 65% |
| MPX_CAN_PARAM_SP_70P | 2 (0x2) | 70% |
| MPX_CAN_PARAM_SP_75P | 3 (0x3) | 75% |
| MPX_CAN_PARAM_SP_80P | 4 (0x4) | 80% |
| MPX_CAN_PARAM_SP_85P | 5 (0x5) | 65% |
CANデータボーレート
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_PARAM_DBR_5M | 0 (0x0) | 5Mbps |
| MPX_CAN_PARAM_DBR_4M | 1 (0x1) | 4Mbps |
| MPX_CAN_PARAM_DBR_2M | 2 (0x2) | 2Mbps |
| MPX_CAN_PARAM_DBR_1M | 3 (0x3) | 1Mbps |
| MPX_CAN_PARAM_DBR_500K | 4 (0x4) | 500Kbps |
CANプロトコル
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_PROTOCOL_CAN | 0 (0x0) | CAN |
| MPX_CAN_PROTOCOL_CANFD | 1 (0x1) | CAN-FD |
CANビットレートスイッチ
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_BRS_DISABLE | 0 (0x0) | BRS無効 |
| MPX_CAN_BRS_ENABLE | 1 (0x1) | BRS有効 |
CANエラーの振る舞い
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_ERR_BEHAVIOR_ACTIVE | 0 (0x0) | エラーアクティブ |
| MPX_CAN_ERR_BEHAVIOR_PASSIVE | 1 (0x1) | エラーパッシブ |
CANワンショット送信
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_ONESHOT_DISABLE | 0 (0x0) | ワンショット送信無効 |
| MPX_CAN_ONESHOT_ENABLE | 1 (0x1) | ワンショット送信有効 |
CANフレーム種別
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_FRAME_TYPE_PERIODIC | 0 (0x0) | 周期送信 |
| MPX_CAN_FRAME_TYPE_PERIODIC_TRIGGER | 1 (0x1) | イベントによる周期送信開始 |
| MPX_CAN_FRAME_TYPE_EVENT | 2 (0x2) | イベント送信 |
| MPX_CAN_FRAME_TYPE_EVENTPERIODIC | 3 (0x3) | イベント周期送信 |
CANスロット有効/無効
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_SLOT_DISABLE | 0 (0x0) | スロット無効 |
| MPX_CAN_SLOT_ENABLE | 1 (0x1) | スロット有効 |
CAN IDフォーマット
| 定数名 | 値 | 意味合い |
|---|---|---|
| MPX_CAN_IDE_STD | 0 (0x0) | 標準ID |
| MPX_CAN_IDE_EXT | 1 (0x1) | 拡張ID |