機器仕様および機能仕様
MicroPeckerX機器仕様
| 電源 | USB Bus Power(5V、300mA) |
|---|---|
| 寸法 | 65(W)×35(D)×16(H)mm |
| 重量 | 45g |
| LED | 4つ搭載 橙:電源状態(通電時に点灯) 緑:通信Ch1(Ch1にてCAN/CAN FD通信時点滅 ※) 黄:通信Ch2(Ch2にてCAN/CAN FD通信時点滅 ※) 赤:エラー(異常発生時点灯) ※GW対象IDの受信と送信、周期送信時に点滅。ただし即時GWによる送受信時を除く。 |
| 同期インターフェース | 2つ搭載 |
| CAN/CAN FDインターフェース | DSub 9pin 2ch搭載 |
| USBポート | USB Micro-B 2つ搭載(メイン、サブ) |
海外規格
- CEマーキング取得
EMI: EN55011(2020) Group1 ClassB
EMS: EN61000-4-2(2009), EN61000-4-3(2010) - FCC規格適合
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
正面
上下側面
左右側面
※ USBポート(サブ)はご使用にならないようお願いいたします。
CAN 2ch DSubケーブル仕様
| 信号 | CAN-Hi、CAN-Lo、GND ※Dsub 9Pinコネクタを使用 |
|---|---|
| ケーブル長 | 全長:0.3m |
| シールド | あり |
コネクタ端子
同期ケーブル仕様
| ケーブル長 | 全長:25cm |
|---|---|
| シールド | なし |
※ 同期ケーブルは、本システムでは使用しません。
MicroPeckerX InstaGW 機能仕様一覧
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| CAN/CAN FDインターフェース | 2CH | |
| チャンネル毎の設定 | プロトコル | CAN/CAN FD選択可能 |
| 通信ボーレート:アービトレーションフェーズ | 以下の4種類が選択可能 125kbps/250kbps/500kbps/1Mbps | |
| 通信ボーレート:データフェーズ | 以下の5種類が選択可能 500kbps/1Mbps/2Mbps/4Mbps/5Mbps ※アービトレーションフェーズで125kbpsを選択した場合は500kbpsに補正 | |
| サンプルポイント | 以下の6種類が選択可能 60%/65%/70%/75%/80%/85% ※通信ボーレート:データフェーズで5Mbpsを設定した場合は75%に補正 | |
| 終端抵抗 | 有効/無効 選択可能 | |
| ゲートウェイ機能(共通) | ゲートウェイルーティングCH | ID毎にCH1->CH2/CH2->CH1選択可能 |
| ID種別 | 標準ID/拡張ID選択可能 | |
| シグナルゲートウェイ | なし | |
| 即時ゲートウェイ機能 | ID設定可能 数 | 最大32 (CH1->CH2、CH2->CH1合計) |
| 対象ID、DL | ワイルドカード指定可能 | |
| ゲートウェイレイテンシー | 3.5μs程度[*1] | |
| 通常ゲートウェイ機能 | ID設定可能数 | 最大64 (CH1->CH2、CH2->CH1合計) |
| 対象ID、DL | 個別設定必要 | |
| ID付替え | CH1->CH2/CH2->CH1で任意のIDへ付替え設定可能 | |
| 送信遅延設定 | 0~65535msの範囲で設定可能(1ms単位) | |
| ゲートウェイレイテンシー | 12.5μs~20μs程度(データ長依存)[*1] | |
| 周期送信機能 | 送信CH指定 | ID毎にCH1/CH2指定可能 |
| ID種別 | 標準ID/拡張ID 選択可能 | |
| 設定フレーム数 | 最大32 (CH1、CH2合計) | |
| 送信時間の分解能 | 1ms | |
| フレーム種別 | 周期送信 | |
| 送信周期 | 1ms~65535msの範囲で設定可能 (1ms単位) | |
| 初回送信オフセット | 0ms~65535msの葉に出設定可能 (1ms単位) | |
| 送信カウント | 設定なし | |
| 同一フレームの送信間隔保証時間 | 機能なし | |
| 通信ログ出力機能 | なし | |
| 設定情報の保存と読み出し | Excel形式で保存 | |
| 連続稼働可能時間 | 49日と17時間まで | |
[*1]:CAN FD通信(アービトレーションフェーズ500kbps、データフェーズ2Mbps)での計測値となります。