InstaGW Setting Tool(設定ソ フトウェア)の画面説明
本章では、設定ソフトウェアの画面構成や詳細機能をご説明します。
画面の全体構成
メインウィンドウ
設定ソフトウェア起動時に表示される画面です。
| 番号 | 項目名 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | Device | デバイス設定 | 接続中のMicroPeckerXのシリアルNo.を表示します。 |
| 2 | Setting File | 設定ファイル | 読み込むGW設定ファイルのファイルパスを指定します。 |
| 3 | Setting Viewer | 設定情報 | 読み込んだGW設定ファイルの設定情報を表示します。 |
| 4 | Write/Read Config | 設定書き込み/読み出し | MicroPeckerXへの設定情報の書き込みと、MicroPeckerX上の設定の読み出しを行います。 |
メニューバー
メインウ ィンドウのメニュー項目です。
| メニュー項目 | 詳細項目 | 説明 |
|---|---|---|
| Files | Device Refresh | 接続されているMicroPeckerXの確認と再認識を行います。 |
| Load Setting File | GW設定ファイルの読み込みを行います。 | |
| Exit | 設定ソフトウェアを終了します。 | |
| Operation | Write Config | 設定情報に表示されている設定を、認識中のMicroPeckerXに書き込みます。 認識中のMicroPeckerXがない、またはGW設定ファイルを読み込んでいない時は無効です。 |
| Read Config | 認識中のMicroPeckerXから設定情報を読み出し、GW設定ファイルに保存します。 GW設定ファイルの保存先は、ファイルダイアログで指定可能です。 認識中のMicroPeckerXがない時は無効です。 | |
| Help | Help | ユーザーズマニュアルを開きます。 |
| About | バージョン情報ダイアログを表示します。 |
各画面の詳細項目
Device項目(デバイス設定)
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| Serial | 認識中のMicroPeckerXのシリアルNo.を表示します。 | 認識中のMicroPeckerXがない場合は、「-」を表示します。 |
| ボタン | 接続されているMicroPeckerXの確認と再認識を行います。 | - |
Setting File項目(設定ファイル)
| 項目 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| File Name | 読み込んだGW設定ファイルのフルパスを表示します。 | 認識中のMicroPeckerXがない場合は、「-」を表示します。 |
| ボタン | クリックするとファイルダイアログが表示され、選択したGW設定ファイルを読み込みます。 | – |
Setting Viewer項目(設定情報)
各タブで表示を切り替えできます。