構造体定義(struct)
本製品の構造体定義を説明します。
定義一覧
| 構造体型名 | 意味合い |
|---|---|
| StMPXAPIVersion | APIのバージョン情報 |
| StMPXCoreVersion | MicroPeckerXのバージョン情報 |
| StMPXDeviceInfo | MicroPeckerXのデバイス情報 |
| StMPXCANParam | パラメータ設定情報 |
| StMPXCANLogCB | コールバック用ログ情報 |
| StMPXCANLog | ログ取得API用ログ情報 |
| StMPXCANFrameOption | CAN/CAN FDフレームオプション情報 |
| StMPXCANFrameType | CAN/CAN FDフレーム属性情報 |
| StMPXCANID | CAN ID情報 |
| StMPXCANFrame | CAN/CAN FDフレーム情報 |
| StMPXCANSlot | スロット情報 |
| StMPXCANDirect | ダイレクト送信情報 |
| StMPXCANReplayLog | ログ再生送信情報 |
定義詳細
StMPXAPIVersion
StMPXAPIVersion構造体(APIのバージョン情報)のメンバは、以下の通りです。
| 変数名 | 型名 | 意味合い |
|---|---|---|
| APIVersion | char [32] | APIのバージョン番号 |
StMPXCoreVersion
StMPXCoreVersion構造体(MicroPeckerXのバージョン情報)のメンバは、以下の通りです。
| 変数名 | 型名 | 意味合い |
|---|---|---|
| BootVersion | char [16] | Bootのバージョン番号 |
| APPVersion | char [32] | APPのバージョン番号 |
| FPGAVersion | char [32] | FPGA-IPのバージョン番号 |
StMPXDeviceInfo
StMPXDeviceInfo構造体(MicroPeckerXのデバイス情報)のメンバは、以下の通りです。
| 変数名 | 型名 | 意味合い | 備考 |
|---|---|---|---|
| Serial | unsigned long | シリアル番号 | MicroPeckerXに貼付されているシリアルNoシールの記載と同じです。 |
| Model | char [64] | 製品型名(例:S810-MX-FD2) |
StMPXCANParam
StMPXCANParam構造体(パラメータ設定情報)のメンバは、以下の通りです。
| 変数名 | 型名 | 意味合い | 備考 |
|---|---|---|---|
| EnableTerminate | unsigned char | 終端抵抗有無 | 設定値については「終端抵抗有無」を参照してください。 |
| Mode | unsigned char | 動作モード | 設定値については「動作モード」を参照してください。 |
| ArbitrationBaudrate | unsigned char | アービトレーションボーレート | 設定値については「アービトレーションボーレート」を参照してください。 |
| ArbitrationSamplepoint | unsigned char | アービトレーションサンプルポイント | 設定値については「サンプルポイント」を参照してください。 |
| DataBaudrate | unsigned char | データボーレート | 設定値については「データボーレート」を参照してください。 |
| DataSamplepoint | unsigned char | データサンプルポイント | 設定値については「サンプルポイント」を参照してください。 |
| Reserved | unsigned char [2] | 予約領域 |
StMPXCANLogCB
StMPXCANLogCB構造体(コールバック用ログ情報)のメンバは、以下の通りです。
| 変数名 | 型名 | 意味合い | 備考 |
|---|---|---|---|
| mSec | unsigned long | タイムスタンプ(ミリ秒) | タイムスタンプは、mSecとuSecの値を組み合わせて表現します。 例えば12.345ms(12msと345us)の場合、mSecが12、uSecが345となります。 |
| uSec | unsigned short | タイムスタンプ(マイクロ秒) | |
| LogType | unsigned char | ログ種別 | ビットフィールドによる構造体です(詳細は「LogType」を参照)。 |
| DL | unsigned char | データ長 | ビットフィールドによる構造体です(詳細は「DL」を参照)。 |
| CAN | unsigned long | CAN情報 | ID(ID情報)とErrorInfo(エラー情報)の共用体です。 ErrorInfoとして扱う場合はunsigned long型となります(値の意味合いは「エラー情報」を参照)。 IDとして扱う場合はビットフィールドによる構造体となります(詳細は「ID」を参照)。 |
| Data | unsigned char [64] | データ(D1 ~D64) | 配列の要素番号0~63が、データのD1~D64にそれぞれ対応します。 |
StMPXCANLog
StMPXCANLog構造体(ログ取得API用ログ情報)のメンバは、以下の通りです。
| 変数名 | 型名 | 意味合い | 備考 |
|---|---|---|---|
| mSec | unsigned long | タイムスタンプ(ミリ秒) | タイムスタンプは、mSecとuSecの値を組み合わせて表現します。 例えば12.345ms(12msと345us)の場合、mSecが12、uSecが345となります。 |
| uSec | unsigned short | タイムスタンプ(マイクロ秒) | |
| Protocol | unsigned char | プロトコル | 値の意味合いについては「ログ種別」を参照してください。 |
| Dir | unsigned char | 方向 | 値の意味合いについては「ログ方向」を参照してください。 |
| ID | unsigned long | CAN ID(標準IDまたは拡張ID) | 標準IDの場合は、下位11ビット(ビット10~ビット0)にセットされます。 |
| RTR | unsigned char | リモート送信要求(RTR) | 値の意味合いについては「リモート送信要求」を参照してください。 |
| IDE | unsigned char | IDフォーマット(IDE) |