本製品の定数定義を説明します。
定義一覧
定義詳細
API戻り値
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| E_OK | 正常終了 |
| E_PARAM | パラメータ異常 |
| E_DEVICE | デバイス未検出 |
| E_COMM | USB通信異常 |
| E_TGT | ターゲット異常 |
| E_TRG_BUSY | トリガ設定失敗 |
| E_DCT_FULL | ダイレクト送信FIFOフル |
| E_LOG_OVER | ログ再生データ数オーバー |
| E_STATUS | ステータスエラー |
| E_TIMEOUT | USB通信タイムアウト |
| E_OTHER | 不明なエラー |
LED設定
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_LED_OFF | LED消灯 |
| MPX_LED_ON | LED点灯または点滅 |
MicroPeckerXステータス
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_STATUS_RUN | APP起動状態 |
| MPX_STATUS_PARAM | パラメータ設定待ち状態 |
| MPX_STATUS_SYNC | 同期待ち状態 |
| MPX_STATUS_NONE | 無効状態 |
| MPX_STATUS_MON | モニタ状態 |
| MPX_STATUS_SIM | シミュレーションモード状態 |
| MPX_STATUS_LOG | ログ再生モード状態 |
| MPX_STATUS_BUR | バ ーストモード(1フレーム)状態 |
| MPX_STATUS_BUR_LOG | バーストモード(ログ再生)状態 |
| MPX_STATUS_E_CAN | CAN遷移エラー状態 |
| MPX_STATUS_UNKNOWN | 不明な状態 |
MicroPeckerXステータスの遷移図については***を参照してください。
同期モード
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_SYNC_MASTER | マスタモード |
| MPX_SYNC_SLAVE | スレーブモード |
ログ取得モード
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_GETLOGMODE_CALLBACK | コールバック関数モード |
| MPX_GETLOGMODE_GETLOGAPI | ログ取得APIモード |
ログ種別
| 定数名 | 意味合い | 備考 |
|---|
| MPX_LOG_TYPE_CAN | CAN | |
| MPX_LOG_TYPE_CANFD | CAN-FD(ビットレート変更有効) | |
| MPX_LOG_TYPE_CANFD_NOBRS | CAN-FD(ビットレート変更無効) | |
| MPX_LOG_TYPE_EMPTY | タイムスタンプのみ | ログ取得モードがMPX_GETLOG_CALLBACK(コールバック関数モード)の場合にのみ発生します。 |
ログ方向
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_LOG_DIR_RX | 受信ログ |
| MPX_LOG_DIR_TX | 送信ログ |
エラーフラグ
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| CAN_ERRFLG_FALSE | エラーなし |
| CAN_ERRFLG_TRUE | エラーあり |
エラー情報
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| CAN_ERR_NONE | エラーなし |
| CAN_ERR_BUS | バスエラー |
| CAN_ERR_WARN | エラーワーニング |
| CAN_ERR_PASV | エラーパッシブ |
| CAN_ERR_BUSOFF | バスオフ開始 |
| CAN_ERR_BUSWAKE | バスオフ復帰 |
| CAN_ERR_OVERLOAD | オーバーロード |
| CAN_ERR_BUSLOCK | チャネルバスロック |
| CAN_ERR_ARBLOST | アービトレーションロスト |
| CAN_ERR_STAFF | スタッフエラー |
| CAN_ERR_FORM | フォームエラー |
| CAN_ERR_ACK | ACKエラー |
| CAN_ERR_CRC | CRCエラー |
| CAN_ERR_RECESSIVE | レセシブビットエラー |
| CAN_ERR_DOMINANT | ドミナントエラー |
| CAN_ERR_DELIMITER | ACKデリミタエラー |
バッファオーバーラン有無
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_LOG_BUFOVER_FALSE | バッファオーバーラン未発生 |
| MPX_LOG_BUFOVER_TRUE | バッファオーバーラン発生 |
終端抵抗有無
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_CAN_TERMINATE_DISABLE | 終端抵抗なし |
| MPX_CAN_TERMINATE_ENABLE | 終端抵抗あり |
動作モード
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_MODE_LISTEN | モニタモード(ACKなし) |
| MPX_MODE_MONITOR | モニタモード(ACKあり) |
| MPX_MODE_CAN_SIM | シミュレーションモード |
| MPX_MODE_CAN_LOGREPLAY | ログ再生モード |
| MPX_MODE_CAN_BURST_FRM | バースト転送モード(1フレーム) |
| MPX_MODE_CAN_BURST_LOG | バースト転送モード(ログ再生) |
| MPX_MODE_NONE | 動作なし |
アービトレーションボーレート
| 定数名 | 意味合い |
|---|
| MPX_CAN_PARAM_ABR_1M | 1Mbps |
| MPX_CAN_PARAM_ABR_500K | 500kbps |
| MPX_CAN_PARAM_ABR_250K | 250kbps |
| MPX_CAN_PARAM_ABR_125K | 125kbps |
データボーレート