設定値
ボーレートとサンプルポイントの設定値
アービトレーションボーレートとデータボーレートの組み合わせによる、設定可能なサンプルポイントを以下に示します。
| ボーレート | 設定可能なサンプルポイント | ||
|---|---|---|---|
| アービトレーション | データ | アービトレーション | データ |
| 125kbps | 500kbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 250kbps | 500kbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 4Mbps | 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 5Mbps | 80%, 85% | 75% | |
| 500kbps | 500kbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 4Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 5Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 75% | |
| 1Mbps | 500kbps | 60%, 70%, 80% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% |
| 1Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | |
| 2Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 4Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 60%, 70%, 80% | |
| 5Mbps | 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% | 75% | |
アービトレーションボーレートが125kbps、データボーレートが4Mbpsまたは5Mbpsの組み合わせについては、設定可能なサンプルポイントはありません。
データレングスコードとデータ長
データレングスコード(DLC)とデータ長(DL)の関係は、以下の通りです。
| データレングスコード | データ長 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 12 |
| 10 | 16 |
| 11 | 20 |
| 12 | 24 |
| 13 | 32 |
| 14 | 48 |
| 15 | 64 |