ログレコードの抽出
ログ表示部から特定の条件に合致するログレコードを抽出します。
ヒント
抽出したログレコード以外は削除します。
基本操作
プロトコル、方向が条件に合致するログレコードを抽出する
- 「Filtering」タブをクリックします。
- 「Filtering」タブの「Frame Filter」で、抽出条件とするプロトコルや方向を適宜設定します。
詳細についてはこちらを参照してください。 - 「Filtering」タブの「Frame Filter」にある
ボタンをクリックします。
これにより、ログ表示部から「Frame Filter」で指定した抽出条件に合致するログレコードを抽出します(それ以外のログレコードは削除)。
ヒント
手順3を実施した際に、抽出対象と合致するログレコードがログ表示部に存在しない場合は、「There was no corresponding log.」のメッセージダイアログが表示され、ログレコードは抽出されません。
エラーのログレコード以外を抽出する
- 「Filtering」タブをクリックします。
- 「Filtering」タブの「ErrorMask」にある
ボタンをクリックします。
これにより、ログ表示部からエラー(StateがNG)ではないログレコードを抽出します(エラーのログレコードは削除)。
ヒント
手順3を実施した際に、エラーのログレコード以外がログ表示部に存在しない場合は、「There was no corresponding log.」のメッセージダイアログが表示され、ログレコードは抽出されません。
IDが条件に合致するログレコードを抽出する
- 「ID Filtering」タブをクリックします。
- 「ID Filtering」タブの「ID Filter」で、抽出条件とするプロトコルをラジオボタンで選択します。
- 「ID Filtering」タブの「ID Filter」にある
ボタンをクリックします。
これにより、「ID Filter Setting」ダイアログが表示されます。
- 「ID Filter Setting」ダイアログで、抽出条件とするIDを指定します。
詳細についてはこちらを参照してください。 - 「ID Filtering」タブの「ID Filter」にある
ボタンをクリックします。
これにより、ログ表示部から「ID Filter」で指定した抽出条件に合致するログレコードを抽出します(それ以外のログレコードは削除)。
ヒント
手順5を実施した際に、抽出対象と合致するログレコードがログ表示部に存在しない場合は、「There was no corresponding log.」のメッセージダイアログが表示され、ログレコードは抽出されません。
ログ表示部のIDリストから条件を選択してログレコードを抽出する
- 「ID Filtering」タブをクリックします。
- 「ID Filtering」タブの「ID List Filter」にある
ボタンをクリックします。
これにより、ログ表示部のログレコードに含まれる全てのIDを「ID List」に表示します。 - 「ID Filtering」タブの「ID List Filter」にある「ID List」から、抽出条件とするIDを選択します。
詳細についてはこちらを参照してください。 - 「ID Filtering」タブの「ID List Filter」にある
ボタンをクリックします。
これにより、ログ表示部から「ID List」で指定した抽出条件に合致するログレコードを抽出します(それ以外のログレコードは削除)。
ヒント
手順4を実施した際に、抽出対象と合致するログレコードがログ表示部に存在しない場合は、「There was no corresponding log.」のメッセージダイア ログが表示され、ログレコードは抽出されません。
Filteringタブの画面説明
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| Frame Filter | Protocol | チェックを入れると、Frame Filterの抽出条件にプロトコルを指定できます。 チェックボックスでチェックを入れたプロトコルが抽出対象となります。 |
| Dir | チェックを入れると、Frame Filterの抽出条件に方向を指定できます。 ラジオボタンで選択した方向が抽出対象となります。 | |
ボタン | クリックすると、指定した抽出条件に基づいてFrame Filterが実行されます。 これにより、抽出対象のログレコード以外を全て削除します。 | |
| ErrorMask | ボタン | クリックすると、Error Maskが実行されます。 これにより、StateがNGのログレコードを全て削除します。 |
ID Filteringタブの画面説明
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| ID Filter | Protocol (CAN/CAN FD, LIN) | ID Filterの抽出対象とするプロトコルをラジオボタンで選択します。 |
| クリックすると、ID Filter Settingダイアログが表示され、ID Filterの抽出対象とするIDを指定できます。 指定した抽出対象は、このボタンの左側に表示されます。 | ||
ボタン | クリックすると、ID Filterが実行されます。 これにより、抽出対象のログレコード以外を全て削除します。 | |
| ID List Filter | ID List | ログ表示部に表示されているログレコードのIDを表示します。 チェックボックスにチェックを入れると、そのIDをID List Filterの抽出対象に指定できます。 |
ボタン | クリックすると、その時点でログ表示部に表示されているログレコードに基づいてID Listの表示を更新します。 | |
ボタン | クリックすると、ID Listに表示されている各IDのチェックボックスのチェック状態を反転します。 | |
ボタン | クリックすると、ID List Filterが実行されます。 これにより、抽出対象のログ レコード以外を全て削除します。 | |
ヒント
ID List FilterのID Listは、ログレコードの編集に連動して自動で更新されません。
ID Listを更新する場合は ボタンをクリックしてください。
ID Filter Settingダイアログ
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| ID-Format | IDの形式をラジオボタンで選択します。 メインウィンドウのID FilterタブでID FilterのFormatにCAN/CAN FDを選択した場合、IDの形式を標準ID(CAN Std.)と拡張ID(CAN Ext.)から選択する必要があります。 | |
| Logic | Logic (=, And, Or, Xor, Range) | ID Filterの抽出対象とするIDの論理式をラジオボタンで選択します。 |
| Log ID | ID Filterの抽出対象とするIDの値を16進数で指定します。 Logicに=を指定した場合は1つ、それ以外の場合は2つの入力欄が表示されます。 | |
| ID Setting (Hex Setting, Bin Setting) | ID Filterの抽出対象とするID値の形式をラジオボタンで指定します。 Logicに=を指定した場合のみ表示されます。 | |
| ID(Bin) | ID Filterの抽出対象とするIDの値を2進数で指定します。 Logicに=を指定した場合のみ表示されます。 | |
ID Filterの抽出対象ID
ID Filterの抽出対象とするIDは、選択したLogicによって、それぞれ以下のようになります。
| Logic | 論理演算式 | 説明 |
|---|---|---|
| = | Log ID = ID1 | ログレコードのIDが、ID1の指定値と一致する場合、ID Filterの抽出対象となります。 ID1の値は、ID SettingにHex Settingを選択した場合は16進数、Bin Settingを選択した場合は2進数でそれぞれ指定します。 ID1の値にアスタリスク(*)を使用することも可能です。その場合、アスタリスクで指定したビットは、ID Filterの抽出対象の判定に使用しません。 |
| And | (Log ID & ID1) = ID2 | ログレコードのIDに対して、ID1の指定値との論理積演算を実施し、その結果がID2の指定値と一致した場合、ID Filterの抽出対象となります。 |
| Or | (Log ID | ID1) = ID2 | ログレコードのIDに対して、ID1の指定値との論理和演算を実施し、その結果がID2の指定値と一致した場合、ID Filterの抽出対象となります。 |
| Xor | (Log ID ^ ID1) = ID2 | ログレコードのIDに対して、ID1の指定値との排他的論理和演算を実施し、その結果がID2の指定値と一致した場合、ID Filterの抽出対象となります。 |
| Range | Log ID = ID1 ~ ID2 | ログレコードのIDが、ID1の指定値とID2の指定値の範囲内であれ ば、ID Filterの抽出対象となります。 |
ボタン
ボタン