製品構成と機能概要
製品構成
本製品は単独で使用可能です(MicroPeckerX本体の接続は不要)。
製品の機能概要
本製品では、以下の機能を提供します。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ログレコード編集機能 | ログレコードを追加/変更/削除することができます。 1件単位でのログレコードの追加/変更/削除、複数件のログレコードの一括追加、特定範囲のログレコードの一括削除が可能です。 |
| ログレコード抽出機能 | 特定の条件に合致するログレコードを抽出することができます(抽出対象以外のログレコードは削除)。 |
| ログレコード検索機能 | 特定の条件に合致するログレコードを検索することができます。 |
| 編集取り消し、やり直し機能 | ログレコードの編集内容を取り消したり、取り消した編集内容をやり直したりすることができます。 |
| ログファイル保存機能 | 編集したログレコード群をログファイルに保存することができます。 |
| ログファイル読み込み機能 | MicroPeckerX Log Editorで保存した、またはMicroPeckerX Control Softwareが出力したログファイルからログレコード群を読み込むことができます。 |
動作環境
MicroPeckerX Log Editorを使用するPCの動作環境は以下の通りです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| OS | Windows 11 (64bit), Windows 10 (64bit) (※1) (※2) |
| CPU | Intel社製またはAMD社製のx86プロセッサ(Core i5/Ryzen5以上推奨) |
| ハードディスク | 10Gbyte 以上の空き容量 |
| メモリ | 8Gbyte 以上を推奨 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080以上を推奨 |
| その他 | モニタ、キーボード、マウス |
(※1) 省電力機能を持つPCの場合、本製品使用中にPCのスリープ、ハードディスクの停止、CPU クロックの低下が発生しないように設定してください。
(※2) 仮想環境での動作は未サポートです。