製品構成と機能概要
製品構成
本製品は以下の構成で使用します。
MicroPeckerX Plugin Manager(GUIアプリケーション)
※:MicroPeckerX Control Softwareと一緒にインストールされます。
製品の機能概要
本製品は、以下の機能を提供します。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| プラグインの表示 | MicroPeckerX Control Softwareにインストールされているプラグインを一覧表示します。 |
| プラグインの有効 / 無効 | MicroPeckerX Control Softwareにインストールされているプラグインの有効 / 無効を変更できます。 |
| プラグインの追加 | MicroPeckerXプラグインをMicroPeckerX Control Softwareに追加します。 |
| プラグインの削除 | MicroPeckerX Control SoftwareからMicroPeckerXプラグインを削除します。 |
動作環境
MicroPeckerX Plugin Managerを使用するPCの動作環境は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows 11 (64bit), Windows 10 (64bit)(※1) (※2) |
| CPU | Intel社製またはAMD社製のx86プロセッサ(Core i5/Ryzen5以上推奨) |
| ハードディスク | 10Gbyte 以上の空き容量 |
| メモリ | 8Gbyte 以上を推奨 |
| ディスプレイ | 1920×1080以上を推奨 |
| その他 | モニタ、キーボード、マウス |
(※1) 省電力機能を持つPCの場合、本製品使用中にPCのスリープ、ハードディスクの停止、CPU クロックの低下が発生しないように設定してください。
(※2) 仮想環境での動作は未サポートです。